Abbigliamento
ANNI | Altezza | Busto | Vita | Fianchi |
---|---|---|---|---|
2 | 83-89 | 52 | 48 | 56 |
3 | 90-97 | 54 | 50 | 58 |
4 | 98-104 | 56 | 52 | 60 |
5 | 105-110 | 58 | 53 | 62 |
6 | 111-116 | 60 | 54 | 64 |
8 | 117-128 | 64 | 57 | 70 |
10 | 129-140 | 70 | 61 | 76 |
12 | 141-152 | 78 | 65 | 82 |
14 | 153-160 | 82 | 67 | 88 |
14 + | 161-168 | 85 | 69 | 92 |
Scarpa
AGE | EU | UK | US | JP | Child's Height | Shoe size |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Months | 18 | 2 | 3 | 12 | 68 | 11 |
6 Months | 19 | 3 | 4 | 12.5 | 74 | 11.6 |
9 Months | 20 | 3.5-4 | 4.5-5 | 13 | 80 | 12.3 |
12 Months | 21 | 4.5-5 | 5.5-6 | 13.5 | 84 | 13 |
18 Months | 22 | 5 | 6 | 14 | 86 | 13.6 |
24 Months | 23 | 6 | 7 | 14.5 | 92 | 14.3 |
24 Months | 24 | 7 | 8 | 15 | 94 | 15 |
3 Years | 25 | 7.5-8 | 8.5-9 | 15.5 | 98 | 15.6 |
3 Years | 26 | 8.5-9 | 9.5 | 16 | 100 | 16.3 |
4 Years | 27 | 9 | 10 | 16.5 | 104 | 17 |
5 Years | 28 | 10 | 11 | 17 | 110 | 17.6 |
6 Years | 29 | 11 | 12 | 17.5 | 116 | 18.3 |
6 Years | 30 | 11.5-12 | 12.5-13 | 18 | 122 | 19 |
8 Years | 31 | 12.5-13 | 13.5-14 | 18.5 | 128 | 19.6 |
8 Years | 32 | 13 | 1.5 | 19 | 130 | 20.3 |
8 Years | 33 | 1 | 2 | 20 | 134 | 21 |
10 Years | 34 | 1.5-2 | 3 | 20.5 | 140 | 21.6 |
10 Years | 35 | 2.5 | 3.5 | 21.5 | 146 | 22.3 |
12 Years | 36 | 3.5 | 4.5 | 22.5 | 150 | 23 |
12 Years | 37 | 4 | 5 | 23 | 154 | 23.6 |
14 Years | 38 | 5 | 6 | 24 | 164 | 24.3 |
14+ Years | 39 | 6 | 7 | 25 | 170 | 25 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.